当前位置:首页 > ·九游会·产品中心 > 气相色谱耗材 > Agilent气相毛细管柱 > Agilent HP-5毛细管柱
·九游会·产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
部件号 | 内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度下限(?C) | 温度上限(?C) |
19091J-433 | 0.25 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-233 | 0.25 | 30 | 1.00 | -60 | 至325/350 |
19091J-436 | 0.25 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-313 | 0.32 | 30 | 0.10 | -60 | 至325/350 |
19091J-413 | 0.32 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-113 | 0.32 | 30 | 0.50 | -60 | 至325/350 |
19091J-213 | 0.32 | 30 | 1.00 | -60 | 至325/350 |
19091J-416 | 0.32 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19095J-023 | 0.53 | 30 | 0.88 | -60 | 至300/320 |
19095J-323 | 0.53 | 30 | 1.50 | -60 | 至300/320 |
19095J-123 | 0.53 | 30 | 2.65 | -60 | 至260/280 |
·九游会·产品咨询